16. Tag: 15.08.04 Bayern: Waldbahn, Rottalbahn
Aufgrund absolut miesen Wetters bin ich
nur gefahren und habe keine Fotos gemacht.
Gefahrene Bahnkilometer: | Schwandorf - Regensburg | 43km |
Regensburg - Plattling | 65km | |
Plattling - Bayerisch Eisenstein | 72km | |
Bayerisch Eisenstein - Plattling | 72km | |
Plattling - Passau | 52km | |
Passau - Neumarkt-St. Veit | 97km | |
Neumarkt-St. Veit - Landshut | 39km | |
Landshut - Regensburg | 62km | |
Regensburg - Schwandorf | 43km | |
Gesamt 15.08.04 | 545km | |
Gesamt seit Ferienbeginn | 4011km |
vorheriger Tag |
|